Daily update · Revenue Metrics
Revenue Metrics
Last Updated: Jul 01, 2026 10:52 AM CST
📅 Month just started — no MTD data available yet. Data shown below reflects last month. New revenue will begin populating as transactions come in.
MTD by stream
$14,654.49 / $18,339.89 projected
14 sources reporting
$0
MTD total
- Programs$0.00 (0.0%)
- Media / Sponsorship$14.60K (100.0%)
- Communities$0.00 (0.0%)
- Commerce$0.00 (0.0%)
Revenue Snapshot
Full channel breakdown
Sourced from Metrics for Hermes
| Channel | Projected | MTD | vs May | Jun 2026 | May 2026 | 12-Mo Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMRS Sponsorship | $14.60K | $14.60K | ▼-17.0% | $17.60K | $14.60K | $12.13K |
| MaxAroma | $1.61K | $52.06 | ▼-69.4% | $169.93 | $492.71 | $409.95 |
| FB Page | $75.25 | $2.43 | ▼-99.2% | $312.16 | $309.29 | $111.03 |
| Thunderboar (AI) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.50K | $4.12K | |
| RMRS Website | $0.00 | $0.00 | ▼-100.0% | $6.36K | $6.60K | $8.35K |
| YouTube Ad Revenue | $0.00 | $0.00 | ▼-100.0% | $5.17K | $5.54K | $5.98K |
| Mission Fragrances | $0.00 | $0.00 | ▼-100.0% | $644.39 | $1.49K | $1.65K |
| 10K Club | $0.00 | $0.00 | ▼-100.0% | $454.00 | $682.00 | $5.78K |
| HWP | $0.00 | $0.00 | ▼-100.0% | $921.00 | $726.00 | $1.57K |
| Skool RMRS | $1.02K | $0.00 | $0.00 | $657.00 | $964.75 | |
| Skool BOS | $817.71 | $0.00 | $0.00 | $392.00 | $590.75 | |
| Skool Watch Lover | $211.94 | $0.00 | $0.00 | $62.00 | $313.00 | |
| The Style System | $0.00 | $0.00 | ▼-100.0% | $885.00 | $885.00 | $1.38K |
| Amazon | $0.00 | $0.00 | ▼-100.0% | $587.65 | $720.86 | $529.73 |
Per-source comparison
MTD vs Projected
Hover any column for exact figures
MTD revenue
Projected close
Per-source detail
By revenue stream
Sorted by MTD desc
RMRS Sponsorship
$14.60K
Projected $14.60K
MaxAroma
$52.06
Projected $1.61K
FB Page
$2.43
Projected $75.25
Thunderboar (AI)
$0.00
Projected $0.00
RMRS Website
$0.00
Projected $0.00
YouTube Ad Revenue
$0.00
Projected $0.00
Mission Fragrances
$0.00
Projected $0.00
10K Club
$0.00
Projected $0.00
HWP
$0.00
Projected $0.00
Skool RMRS
$0.00
Projected $1.02K
Skool BOS
$0.00
Projected $817.71
Skool Watch Lover
$0.00
Projected $211.94
The Style System
$0.00
Projected $0.00
Amazon
$0.00
Projected $0.00